| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 097.19.2.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 097.28.1.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 097.29.1.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 4 | 0973.99.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 098.11.7.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 6 | 098.16.2.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 7 | 097.13.3.2006 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 8 | 097.13.9.2006 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 097.16.9.2007 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 096.15.8.2008 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 11 | 096.19.1.2008 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 12 | 096.19.8.2008 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 13 | 096.29.5.2008 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 14 | 035.305.1988 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 15 | 097.15.4.1986 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 16 | 097.18.5.1986 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 17 | 096.4.12.1986 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 18 | 0987.14.1987 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 19 | 0963.82.1988 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 096.25.2.1989 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 097.25.9.1990 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 22 | 097.5.12.1991 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 23 | 096.24.8.1991 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 24 | 096.22.4.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 25 | 097.4.04.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 26 | 097.14.1.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 27 | 0963.90.1993 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 097.29.6.1993 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 29 | 097.3.02.1993 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 30 | 098.14.5.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved