| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 097.14.3.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 096.24.5.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 098.21.8.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 4 | 096.19.8.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 097.17.4.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 6 | 096.13.4.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 7 | 097.13.4.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 8 | 096.25.4.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 0983.25.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 097.11.4.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 11 | 096.12.4.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 12 | 097.14.6.1991 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 13 | 097.11.4.1989 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 14 | 0963.66.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 15 | 097.6.07.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 16 | 086.505.1988 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 17 | 096.103.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 18 | 09.79.39.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 19 | 097.8.05.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 098.4.02.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 096.27.4.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 22 | 097.6.02.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 23 | 097.3.06.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 24 | 097.18.3.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 25 | 097.13.5.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 26 | 097.15.5.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 27 | 098.16.2.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 0989.26.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 29 | 09.6656.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 30 | 097.15.7.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved