| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 096.7.07.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 097.8.08.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 097.28.7.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 4 | 098.22.4.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 0865.66.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 6 | 096.7.04.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 7 | 096.5.06.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 8 | 096.4.07.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 0988.15.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 096.7.02.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 11 | 096.25.2.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 12 | 097.17.3.1993 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 13 | 096.7.07.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 14 | 096.13.2.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 15 | 096.14.6.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 16 | 086.26.8.1986 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 17 | 086.26.6.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 18 | 0866.22.1988 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 19 | 098.10.5.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 097.5.07.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 097.10.6.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 22 | 096.5.09.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 23 | 096.15.7.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 24 | 097.17.6.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 25 | 096.5.12.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 26 | 096.22.5.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 27 | 097.17.5.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 097.15.2.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 29 | 097.14.8.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 30 | 098.13.4.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved