| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 096.16.5.1991 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 096.17.5.1991 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 097.20.9.1992 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 4 | 096.14.4.1993 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 097.16.7.1993 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 6 | 096.23.6.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 7 | 096.29.3.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 8 | 097.18.2.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 096.12.4.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 096.21.4.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 11 | 096.29.2.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 12 | 096.7.05.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 13 | 097.19.4.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 14 | 097.23.7.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 15 | 097.6.01.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 16 | 098.18.4.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 17 | 097.12.7.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 18 | 098.13.2.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 19 | 098.24.3.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 098.13.4.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 098.15.4.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 22 | 097.27.4.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 23 | 098.11.7.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 24 | 096.14.8.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 25 | 098.17.8.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 26 | 097.4.11.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 27 | 098.27.3.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 097.27.7.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 29 | 096.25.3.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 30 | 097.14.6.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved