| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 097.444.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 097.26.4.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 098.14.8.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 4 | 097.5.04.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 0969.15.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 6 | 098.18.4.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 7 | 097.29.7.1996 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 8 | 098.22.5.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 097.23.8.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 097.18.9.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 11 | 096.15.2.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 12 | 096.5.10.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 13 | 096.15.7.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 14 | 097.15.7.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 15 | 097.12.5.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 16 | 097.16.5.2000 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 17 | 096.21.6.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 18 | 096.20.5.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 19 | 097.6.03.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 097.27.8.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 098.22.7.2009 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 22 | 0966.39.1985 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 23 | 096.31.7.1991 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 24 | 096.11.5.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 25 | 096.19.3.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 26 | 096.19.7.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 27 | 098.17.6.1995 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 097.12.2.1997 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 29 | 098.17.6.1998 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 30 | 096.19.1.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved