| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.26.10.1986 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 096.10.6.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 097.5.06.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 4 | 096.5.07.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 096.21.8.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 6 | 096.23.6.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 7 | 09.8118.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 8 | 096.8.09.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 096.6.08.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 096.6.03.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 11 | 096.7.01.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 12 | 096.16.4.1994 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 13 | 03.26.12.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 14 | 097.4.02.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 15 | 096.17.8.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 16 | 098.24.3.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 17 | 097.18.7.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 18 | 096.10.7.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 19 | 097.10.6.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 097.13.2.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 096.12.1.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 22 | 096.18.4.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 23 | 097.18.4.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 24 | 096.16.4.2002 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 25 | 097.27.7.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 26 | 098.16.2.2001 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 27 | 096.4.09.2005 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 097.19.3.2004 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 29 | 097.19.6.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 30 | 096.19.1.2003 | 12.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved