STT | Số sim | Giá | Đặt mua | |
---|---|---|---|---|
1 | 09.28.01.2011 | 17.500.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
2 | 0328012011 | 10.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
3 | 0823.01.2011 | 8.800.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
4 | 0966012011 | 8.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
5 | 0824.012.011 | 7.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
6 | 0817.012.011 | 7.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
7 | 09.24.01.2011 | 6.620.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
8 | 09.24.01.2011 | 6.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
9 | 0812.01.2011 | 6.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
10 | 0822.01.2011 | 6.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
11 | 08.29.01.2011 | 5.400.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
12 | 084.301.2011 | 3.500.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
13 | 036.201.2011 | 3.300.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
14 | 0778012011 | 2.200.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
15 | 0775012011 | 2.200.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
16 | 0773012011 | 2.200.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
17 | 0779.01.2011 | 2.200.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
18 | 0797.01.2011 | 2.200.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
19 | 084.201.2011 | 2.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
20 | 084.6.01.2011 | 2.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
21 | 084.5.01.2011 | 2.000.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
22 | 0898.01.2011 | 1.900.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
23 | 085.701.2011 | 1.620.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
24 | 0798.01.2011 | 1.600.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
25 | 0849012011 | 1.500.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
26 | 058.3.01.2011 | 1.200.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
27 | 0357012011 | 799.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
28 | 0357012011 | 650.000 | Năm Sinh | Đặt mua |
© Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved