| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0788842222 | 28.500.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 2 | 0907398666 | 28.500.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 3 | 0764.989.989 | 28.500.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 4 | 0793345679 | 28.500.000 | Sim thần tài 79 |  Đặt mua | 
| 5 | 07.0770.4444 | 28.500.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 6 | 0773212222 | 28.200.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 7 | 0764090090 | 28.100.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 8 | 090.678.1986 | 28.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 9 | 090.268.1996 | 28.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 10 | 0937789222 | 28.000.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 11 | 0784666868 | 28.000.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
| 12 | 0767666866 | 28.000.000 | Sim lộc phát 866 |  Đặt mua | 
| 13 | 0798669669 | 28.000.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 14 | 0773182838 | 28.000.000 | Sim Taxi |  Đặt mua | 
| 15 | 0939.666.116 | 28.000.000 | Tam hoa giữa |  Đặt mua | 
| 16 | 0708999111 | 28.000.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 17 | 0787196789 | 28.000.000 | Sim Taxi |  Đặt mua | 
| 18 | 0706157777 | 28.000.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 19 | 0907.160.999 | 28.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 20 | 0907.42.1999 | 28.000.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 21 | 0939.476.999 | 28.000.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 22 | 0706.74.74.74 | 28.000.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
| 23 | 0907.374.374 | 28.000.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 24 | 0907.084.084 | 28.000.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 25 | 0939.164.999 | 28.000.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 26 | 0763.339.779 | 28.000.000 | Sim thần tài 79 |  Đặt mua | 
| 27 | 070.668.6688 | 28.000.000 | Sim số kép 2 |  Đặt mua | 
| 28 | 0938978899 | 28.000.000 | Sim số kép 2 |  Đặt mua | 
| 29 | 0932258899 | 28.000.000 | Sim số kép 2 |  Đặt mua | 
| 30 | 0907716777 | 28.000.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved