| STT | Số sim | Giá     | Đặt mua | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0995161111 | 31.750.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 2 | 0995171111 | 31.750.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 3 | 0995234444 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 4 | 0995261111 | 31.750.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 5 | 0995390000 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 6 | 0995412222 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 7 | 0995432222 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 8 | 0995462222 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 9 | 0995472222 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 10 | 0995492222 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 11 | 0995493333 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 12 | 0995501111 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 13 | 0995521111 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 14 | 0995580000 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 15 | 0995642222 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 16 | 0995666444 | 31.750.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 17 | 0995826868 | 31.750.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
| 18 | 0995831111 | 31.750.000 | Sim Tứ quý |  Đặt mua | 
| 19 | 0995896868 | 31.750.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
| 20 | 0995926868 | 31.750.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
| 21 | 0995936868 | 31.750.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
| 22 | 0345.885.999 | 31.680.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 23 | 08.56.56.8668 | 31.600.000 | Sim lộc phát 68 |  Đặt mua | 
| 24 | 0924.500.999 | 31.600.000 | Sim Tam hoa |  Đặt mua | 
| 25 | 0922.273.888 | 31.600.000 | Tam hoa giữa 222 |  Đặt mua | 
| 26 | 0782.389.389 | 31.600.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 27 | 03.8888.1989 | 31.600.000 | Năm Sinh |  Đặt mua | 
| 28 | 0817.998.998 | 31.600.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 29 | 0835.858.858 | 31.600.000 | Sim Taxi cặp 3 |  Đặt mua | 
| 30 | 0833.78.7979 | 31.600.000 | Sim Số lặp 2 |  Đặt mua | 
 
                     
                     
                     
                     
                     
                    © Copyright 2020 Simvip.net. All rights reserved